力學
PRODUCTS
PRODUCTS
Product category
產(chǎn)品詳細
GB/T4857.5-92、ISO2248-1972(E)之標準。
指標/型號 | KXW003 | 馬力 | 調(diào)高1/3P,手動調(diào)寬 |
跌落高度(mm) | 400-1500 | 高度顯示采用高精度編碼器感應 | |
試件最大重量(kg) | 約60KG | 電源 | 220V、1.5KW |
試件最大尺寸(mm) | 800×1000×1000 | 電機功率 | 0.75kw |
底板尺寸 | 1400*1400*14MM | 凈重(kg) | 300 |
試驗臺外形尺寸(mm) | 1200×1400×2100 | 試驗系統(tǒng)滿足規(guī)范 | ISO22488-1972(E) |
電機功率 | 0.75kw | 試驗系統(tǒng)滿足范圍 | ISO22488-1972(E) |
跌落誤差 | ±10mm | 動作方式 | 電動跌落,手動復位 |
跌落平面誤差 | 〈1° |
相關產(chǎn)品
地址:廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道沖鶴村連富一路85號順德勒流光電產(chǎn)業(yè)中心12棟304
傳真:0757-22619562
E-mail:huipusi@126.com